Sveriges dyraste gator – så hade monopolbrädet kunnat se ut 2025

Hade man spelat det klassiska brädspelet Monopol anpassat efter Sveriges dyraste gator 2025 hade man fått böta mest för att hamna på Lokevägen i Danderyd, Strandvägen på Östermalm eller Bergviksvägen i Bromma.

Det visar vår senaste undersökning, där vi tittat på var Sveriges dyraste gator finns utifrån det senaste årets bostadsförsäljningar.

Vi har även tittat på hur monopolbrädet skulle kunna se ut i olika delar av Sverige. Hoppa direkt till:

Vill du veta vilka de dyraste gatorna är för just ditt län eller din stad? Hör av dig till marcus.satherstrom@samblagroup.com eller följ vårt pressrum för kommande publiceringar.

Nästan 3,3 miljoner kronor. Det är genomsnittspriset för en bostad i Sverige under det senaste året.

Men priserna skiljer sig kraftigt runtom i Sverige. Faktum är att 8 av 10 av Sveriges dyraste gator finns i Stockholm, och de enda undantagen som letar sig in på topp 10 är exklusiva gator i Åre och i Limhamn.

På samtliga av Sveriges 10 dyraste gator kostar en bostad i snitt över 19 miljoner kronor.

Så hade Sveriges monopolbräde kunnat se ut i dag

Alla har vi nog spelat det klassiska brädspelet Monopol, där det går ut på att köpa gator och bygga hotell för att sedan kunna ruinera sina motspelare när de oturligt nog besöker en av dina gator.

Av de 22 gatorna som inkluderas i det klassiska spelet med Stockholmsgator, är Västerlånggatan och Hornsgatan de billigaste. De dyraste och mest åtråvärda gatorna är Centrum och Norrmalmstorg.

Så vad händer om vi leker med tanken att Monopol hade getts ut i dag – och gatorna hade placerats ut efter var i Sverige de dyraste adresserna faktiskt fanns? Då hade det sett ut så här:

Ladda hem bilden högupplöst.

Hela listan – Sveriges 25 dyraste gator

# Gata, kommun, län Genomsnittspris
1 Lokevägen, Danderyd, Stockholms län 36 643 750 kr
2 Strandvägen, Stockholm, Stockholms län 31 250 000 kr
3 Bergviksvägen, Stockholm, Stockholms län 27 262 500 kr
4 Sandhamn, Värmdö, Stockholms län 25 957 143 kr
5 Klara Västra Kyrkogata, Stockholm, Stockholms län 22 390 000 kr
6 Kabinbanevägen, Åre, Jämtlands län 20 116 000 kr
7 Engelbrektsgatan, Stockholm, Stockholms län 19 819 444 kr
8 Fridhemsvägen, Malmö, Skåne län 19 498 750 kr
9 Aladdinsvägen, Stockholm, Stockholms län 19 457 143 kr
10 Brötvägen, Stockholm, Stockholms län 19 210 000 kr
11 Svanholmsvägen, Danderyd, Stockholms län 18 980 000 kr
12 Drakskeppsvägen, Täby, Stockholms län 18 775 000 kr
13 Höllvikstrandsvägen, Vellinge, Skåne län 18 200 000 kr
14 Stavgårdsgatan, Stockholm, Stockholms län 18 178 750 kr
15 Norrstigen, Lidingö, Stockholms län 18 156 250 kr
16 Boltensternsvägen, Vellinge, Skåne län 17 640 625 kr
17 Litorinavägen, Lidingö, Stockholms län 17 625 000 kr
18 Virvelvindsvägen, Stockholm, Stockholms län 16 987 500 kr
19 Örnbogatan, Stockholm, Stockholms län 16 973 750 kr
20 Munkholmsvägen, Sigtuna, Stockholms län 16 870 000 kr
21 Vasavägen, Lidingö, Stockholms län 16 816 667 kr
22 Ytterbyuddsvägen, Vaxholm, Stockholms län 16 765 000 kr
23 Södra Västkustvägen, Lomma, Skåne län 16 628 571 kr
24 Danderydsgatan, Stockholm, Stockholms län 15 976 538 kr
25 Bellmansgatan, Stockholm, Stockholms län 15 913 182 kr

Dyraste gatorna i Göteborg – så ser Storgöteborgs Monopolbräde ut

Om vi i stället tittar på hur ett Monopolbräde hade kunnat se ut i Göteborg är det Johannebergsgatan i centrala Göteborg och Olof Skötkonungsgatan i Örgryte som hade varit de dyraste adresserna. Båda hade ett genomsnittspris på närmare 15 miljoner kronor under det senaste året.

Till listan tittade vi på “Storgöteborg”, alltså inkluderade vi även Göteborgs kranskommuner, men ändå är 19 av 22 adresser i Göteborg. Undantagen är Lilla Fjellsholmen och Grindbacken i Kungälvs kommun, samt Västra Eklanda Höjd i Mölndal.

Ladda hem bilden högupplöst.

Hela listan – Storgöteborgs dyraste gator

# Gata Genomsnittspris
1 Johannebergsgatan, Göteborg 14 150 000 kr
2 Olof Skötkonungsgatan, Göteborg 12 787 500 kr
3 Carlbergsgatan, Göteborg 12 250 000 kr
4 Billdals Hagenväg, Göteborg 11 778 200 kr
5 Stora Gårda, Göteborg 10 512 500 kr
6 Arkivgatan, Göteborg 10 510 000 kr
7 Lillkullegatan, Göteborg 10 100 000 kr
8 Gamla Särövägen, Göteborg 10 015 000 kr
9 Lilla Fjellsholmen, Kungälv 9 490 000 kr
10 Kopparåsen, Göteborg 9 100 000 kr
11 Batterivägen, Göteborg 8 858 333 kr
12 Geijersgatan, Göteborg 8 593 750 kr
13 Näsets Backaväg, Göteborg 8 475 000 kr
14 Ugglegården, Göteborg 8 425 000 kr
15 Sandlyckevägen, Göteborg 8 200 000 kr
16 Valebergsvägen, Göteborg 8 183 333 kr
17 Lerskäddegatan, Göteborg 8 162 500 kr
18 Sjömärkesvägen, Göteborg 8 112 500 kr
19 Håltavägen, Göteborg 7 827 500 kr
20 Västra Eklanda Höjd, Mölndal 7 785 000 kr
21 Grindbacken, Kungälv 7 737 500 kr
22 Västra Palmgrensgatan, Göteborg 7 712 500 kr
23 Killingegången, Göteborg 7 634 000 kr
24 Carlandersplatsen, Göteborg 7 570 833 kr
25 Stora Nygatan, Göteborg 7 560 000 kr

Dyraste gatorna i Skåne det senaste året

Tittar vi på de dyraste gatorna i hela Skåne så är det Fridhemsvägen i Limhamn som är allra dyrast – där en bostad kostar i snitt närmare 20 miljoner kronor.

I övrigt är det sedan Höllviken i Vellinge som tar plats på topp 3, med två adresser där genomsnittspriset var över 17 miljoner kronor i fjol.

Men även adresser i Helsingborg och Lund skulle få ta plats på en Skåneversion av Monopol:

Ladda hem bilden högupplöst.

Hela listan – Skånes dyraste gator

# Gata Genomsnittspris
1 Fridhemsvägen, Malmö, Skåne län 19 498 750 kr
2 Höllvikstrandsvägen, Vellinge, Skåne län 18 200 000 kr
3 Boltensternsvägen, Vellinge, Skåne län 17 640 625 kr
4 Södra Västkustvägen, Lomma, Skåne län 16 628 571 kr
5 Amicitiagatan, Malmö, Skåne län 14 437 500 kr
6 Ljungsätersvägen, Vellinge, Skåne län 12 990 000 kr
7 Tångavägen, Helsingborg, Skåne län 12 470 000 kr
8 Skrattmåsvägen, Vellinge, Skåne län 12 212 500 kr
9 Randersgatan, Helsingborg, Skåne län 11 925 000 kr
10 Trulsibrunnvägen, Vellinge, Skåne län 11 881 250 kr
11 Östra Halörsvägen, Vellinge, Skåne län 11 462 500 kr
12 Kustgatan, Helsingborg, Skåne län 9 987 500 kr
13 Kompassgatan, Malmö, Skåne län 9 900 000 kr
14 Bülow Hübes väg, Malmö, Skåne län 9 675 000 kr
15 Ängdalavägen, Vellinge, Skåne län 9 637 500 kr
16 Östersjövägen, Vellinge, Skåne län 9 543 750 kr
17 Ämnesvägen, Staffanstorp, Skåne län 9 348 750 kr
18 Bengt Lidforss väg, Lund, Skåne län 9 206 250 kr
19 Gränsvägen, Vellinge, Skåne län 9 062 500 kr
20 Bågängsvägen, Malmö, Skåne län 8 613 571 kr
21 Danielslundsgatan, Ängelholm, Skåne län 8 362 500 kr
22 Järavallsgatan, Malmö, Skåne län 8 300 000 kr
23 Ringbovägen, Vellinge, Skåne län 8 137 500 kr
24 Drottningtorget, Malmö, Skåne län 7 895 000 kr
25 Beritta Gurrisgatan, Malmö, Skåne län 7 801 429 kr

Dyraste gatorna – län för län

Är du nyfiken på var de dyraste adresserna finns i fler av Sveriges län hittar du det här. Vi adderar fler län efterhand – men vill du se siffrorna för just ditt område kan du höra av dig till oss!

Om undersökningen

Siffrorna är hämtade från Booli och gäller slutpriser på alla bostäder (bostadsrätter, villor, radhus och parhus) under 2024. För att en gata ska vara med i undersökningen krävs fler än 3 försäljningar under perioden.

Obs! Undersökningen och spelbrädena är endast gjorda i underhållningssyfte och Sambla har inget samarbete med Hasbro eller spelet Monopol. Inte heller med Booli. 

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Sätherström, marcus.satherstrom@samblagroup.com

Om Sambla

Vi är Sambla, den nya generationens låneförmedlare. Sedan starten har vår filosofi alltid varit densamma – att jämföra långivarnas erbjudanden så att alla, oavsett vem du är och vad du gör, alltid ska få det bästa möjliga banklånet. Fram till i dag har vi hjälpt över 390 000 kunder att jämföra sina lån.