Här får publiken flest mål för pengarna i Superettan
Utsikten, Sandviken eller Örgryte. Det är de lag i Superettan som ger sina supportrar flest mål för pengarna enligt Samblas senaste undersökning. I andra änden av tabellen hittas Helsingborg, Varberg och Trelleborg.
Intresset för svensk fotboll är rekordstort och under 2024 nådde Allsvenskan och Superettan tillsammans nära 3,2 miljoner arenabesök. Men som supporter är det inte gratis och att gå på mycket fotboll kommer alltid med en viss kostnad. Men vilka supportrar är det egentligen som får mest valuta för pengarna?
Säsongskorten dyrast i Kalmar, Örebro och Varberg
När vi tittar på vad en supporter får betala för ett säsongskort på långsidan är det hos Kalmar FF (3 275 kr), Örebro SK (2 900 kr) och Varbergs BoIS (2 895 kr) som biljetten är dyrast.
Billigast årskort av alla lag säljs av Utsiktens BK (1 500 kr), följt av nykomlingarna Umeå FC (1 800 kr) och IK Oddevold (1 932 kr).
Lagen som gav sin publik mest – och minst – mål
Förutom Umeå FC, som spelade i Division 1 i fjol, är det också Örgryte, ihop med Sandviken, som gjorde flest mål av alla (30) på hemmaplan under den senaste säsongen.
De som bjöd på minst mål för sin hemmapublik var Oddevold (16), tätt följt av Trelleborgs FF och Helsingborgs IF (17).
Här är målen billigast – och mest dyrköpta
Så vad ger det oss när vi med hjälp av biljettpriset och målsnittet räknar ut vilka supportrar som får mest respektive minst målglädje för pengarna?
Det är hos Utsiktens BK som åskådarna för betala minst per mål – 60 kronor – följt av Sandviken och Örgryte på 78 respektive 90 kronor per mål.
Åskådarna i Helsingborg får däremot betala mest, 165 kronor per mål, följt av Varberg och Trelleborg med 145 respektive 141 kronor per mål.
Se även:
Flest mål för pengarna i Allsvenskan
Hela tabellen
# | Klubb | Pris för årskort | Gjorda hemmamål 2024 | Pris per hemmamål |
1 | Utsiktens BK | 1 500 kr | 25 | 60 kr |
2 | Sandvikens IF | 2 350 kr | 30 | 78 kr |
3 | Örgryte IS | 2 695 kr | 30 | 90 kr |
4 | Landskrona BoIS | 2 495 kr | 26 | 96 kr |
5 | GIF Sundsvall | 2 000 kr | 19 | 105 kr |
6 | IK Oddevold | 1 932 kr | 16 | 121 kr |
7 | Östersunds FK | 2 500 kr | 19 | 132 kr |
8 | Örebro SK | 2 900 kr | 22 | 132 kr |
9 | IK Brage | 2 570 kr | 19 | 135 kr |
10 | Trelleborgs FF | 2 400 kr | 17 | 141 kr |
11 | Varbergs BoIS | 2 895 kr | 20 | 145 kr |
12 | Helsingborgs IF | 2 800 kr | 17 | 165 kr |
Umeå FC* | 1 800 kr | 37 | 49 kr | |
Falkenbergs FF* | 2 400 kr | 23 | 104 kr | |
Kalmar FF** | 3 275 kr | 19 | 172 kr | |
Västerås SK** | 2 690 kr | 15 | 179 kr |
*Spelade i Division 1 2024
**Spelade i Allsvenskan 2024
De lagen tar flest poäng för pengarna
Målkalas i all ära – men vilka lag tar faktiskt flest segrar för pengarna? Tittar vi på vad åskådarna i snitt får betala för en poäng för hemmalaget är det fortfarande Utsiktens BK och Sandviken som toppar tabellen. Däremot följs de här av Landskrona BoIS och GIF Sundsvall.
# | Klubb | Pris för årskort | Poäng på hemmaplan 2024 | Pris per poäng |
1 | Utsiktens BK | 1 500 kr | 27 | 56 kr |
2 | Sandvikens IF | 2 350 kr | 29 | 81 kr |
3 | Landskrona BoIS | 2 495 kr | 28 | 89 kr |
4 | GIF Sundsvall | 2 000 kr | 22 | 91 kr |
5 | Trelleborgs FF | 2 400 kr | 25 | 96 kr |
6 | Östersunds FK | 2 500 kr | 26 | 96 kr |
7 | IK Oddevold | 1 932 kr | 19 | 102 kr |
8 | Örebro SK | 2 900 kr | 28 | 104 kr |
9 | IK Brage | 2 570 kr | 24 | 107 kr |
10 | Örgryte IS | 2 695 kr | 24 | 112 kr |
11 | Helsingborgs IF | 2 800 kr | 21 | 133 kr |
12 | Varbergs BoIS | 2 895 kr | 20 | 145 kr |
Umeå FC* | 1 800 kr | 35 | 51 | |
Falkenbergs FF* | 2 400 kr | 29 | 83 kr | |
Västerås SK** | 2 690 kr | 15 | 179 kr | |
Kalmar FF** | 3 275 kr | 14 | 234 kr |
*Spelade i Division 1 2024
**Spelade i Allsvenskan 2024
Samtliga siffror
Här kan du se den totala tabellen över alla lags priser per hemmamål och per poäng på hemmaplan.
Vi har dessutom tittat på totala mål som gjordes på varje arena för att se vad den neutrale åskådaren får betala per mål på arenan – oavsett lag.
Här har vi sorterat listan på pris för ett årskort på långsidan – från dyrast till billigast.
Lag | Pris för årskort | Gjorda hemmamål 2024 | Pris per hemmamål | Totala mål på hemmaarena 2024 | Pris per gjort mål | Poäng på hemmaplan 2024 | Pris per poäng |
Kalmar FF* | 3 275 kr | 19 | 172 kr | 48 | 68 kr | 14 | 234 kr |
Örebro SK | 2 900 kr | 22 | 132 kr | 34 | 85 kr | 28 | 104 kr |
Varbergs BoIS | 2 895 kr | 20 | 145 kr | 40 | 72 kr | 20 | 145 kr |
Helsingborgs IF | 2 800 kr | 17 | 165 kr | 32 | 88 kr | 21 | 133 kr |
Örgryte IS | 2 695 kr | 30 | 90 kr | 53 | 51 kr | 24 | 112 kr |
Västerås SK* | 2 690 kr | 15 | 179 kr | 36 | 75 kr | 15 | 179 kr |
IK Brage | 2 570 kr | 19 | 135 kr | 33 | 78 kr | 24 | 107 kr |
Östersunds FK | 2 500 kr | 19 | 132 kr | 36 | 69 kr | 26 | 96 kr |
Landskrona BoIS | 2 495 kr | 26 | 96 kr | 42 | 59 kr | 28 | 89 kr |
Falkenbergs FF** | 2 400 kr | 23 | 104 kr | 32 | 75 kr | 29 | 83 kr |
Trelleborgs FF | 2 400 kr | 17 | 141 kr | 34 | 71 kr | 25 | 96 kr |
Sandvikens IF | 2 350 kr | 30 | 78 kr | 44 | 53 kr | 29 | 81 kr |
GIF Sundsvall | 2 000 kr | 19 | 105 kr | 36 | 56 kr | 22 | 91 kr |
IK Oddevold | 1 932 kr | 16 | 121 kr | 38 | 51 kr | 19 | 102 kr |
Umeå FC** | 1 800 kr | 37 | 49 kr | 54 | 33 kr | 35 | 51 kr |
Utsiktens BK | 1 500 kr | 25 | 60 kr | 41 | 37 kr | 27 | 56 kr |
*Spelade i Allsvenskan 2024
**Spelade i Division 1 2024
Så gjordes undersökningen
Vi har tittat på vad det kostar att köpa ett säsongs- eller seriekort 2025 hos varje lag. Biljetten vi tittat på är en central sittplats för en ordinarie vuxen på respektive arenas långsida.
Kostnaderna samlades in i mars 2025.
Till detta har vi räknat på hur många mål varje lag gjorde i Superettan under förra året. De lag som har en asterisk vid lagnamnet spelade i Allsvenskan eller Division 1 under 2024 och deras siffror bör tas med en nypa salt inför stundande säsong.
För mer information eller frågor, vänligen kontakta:
Marcus Sätherström, Sambla, marcus.satherstrom@samblagroup.com
Om Sambla
Vi är Sambla, den nya generationens låneförmedlare. Sedan starten har vår filosofi alltid varit densamma – att jämföra långivarnas erbjudanden så att alla, oavsett vem du är och vad du gör, alltid ska få det bästa möjliga banklånet. Från våra kontor i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors har vi fram till idag hjälpt över 390 000 kunder att jämföra sina lån.