Dags för en höstresa? Här får du flest soltimmar för pengarna
Sommaren i Sverige närmar sig sitt slut – men på många ställen i världen går det fortfarande att få sol och bad. Men var får man mest sol för pengarna? Det har vi räknat på!
Funderar du på att förlänga sommaren och semestern med en resa i höst? Att åka i väg för att få lite sol kan vara ovärderligt – men vi på Sambla har gjort vårt bästa på att räkna på var i världen du får mest D-vitamin för pengarna!
Genom att ta de 50 mest populära turistländerna i världen och räknat på genomsnittliga hotell- och flygpriser till landets huvudstad – eller annat populärt turistmål – och slå ihop det med landets genomsnittliga soltimmar per dag har vi tagit fram en topplista över vilka solsemestrar som ger mest valuta för pengarna för en veckas semester.
Topp 10 – länderna som ger mest sol för pengarna i september
# | Resmål | Snitt soltimmar per dag | Snitt hotellnatt (per par) | Snitt flyg tur/retur (per par) | Snittkostnad per soltimme (per par) |
1 | Polen (Warszawa) | 6.4 | 1 005 kr | 2 539 kr | 79 kr |
2 | Turkiet (Istanbul) | 8.1 | 1 174 kr | 3 575 kr | 84 kr |
3 | Lettland (Riga) | 5.1 | 1 061 kr | 2 068 kr | 88 kr |
4 | Albanien (Tirana) | 8.8 | 820 kr | 5 846 kr | 108 kr |
5 | Slovakien (Bratislava) | 6.9 | 1 281 kr | 4 955 kr | 129 kr |
6 | Litauen (Vilnius) | 5.1 | 1 224 kr | 3 252 kr | 125 kr |
7 | Österrike (Wien) | 6.5 | 3 069 kr | 3 077 kr | 136 kr |
8 | Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi) | 12.0 | 1 410 kr | 10 761 kr | 145 kr |
9 | Cypern (Pafos) | 11.0 | 1 115 kr | 10 833 kr | 155 kr |
10 | Rumänien (Bukarest) | 7.5 | 1 910 kr | 6 790 kr | 166 kr |
Här ser vi att det är Polen och Warszawa du ska åka till om du vill komma undan allra billigast – tätt följt av Turkiet och Istanbul. Istanbul har desto fler soltimmar per dag, men priset per soltimme ökar med ett något dyrare flyg – vilket även gäller för länder som Albanien, Cypern och Förenade Arabemiraten. Flygpriserna vi tittat på gäller flyg från Stockholm.
Här semestrar du billigast i höst
För att ta studien ett steg längre har vi även tittat på priset för en genomsnittlig middag samt för en liten öl. Varje enskild kostnadspost, samt stadens soltimmar, rankades i poängskalan 1 till 10 – där genomsnittet ger stadens totalpoäng.
Med det här poängsystemet ser vi att det är Kairo och Egypten toppar listan. Överlag ser vi också att det är flera länder i Asien som är i topp – mycket på grund av att du kan få hotell, mat & dryck billigt i flera av länderna, som dessutom är väldigt solsäkra.
# | Resmål | Snitt soltimmar per dag | Snittpris hotellnatt (per par) | Snittpris flyg tur/retur (per par) | Middag på restaurang (per par) | Kostnad för en liten öl | Totalpoäng av 10 |
1 | Egypten (Kairo) | 10.6 | 655 kr | 12 128 kr | 276 kr | 27 kr | 8.2 |
2 | Malaysia (Kuala Lumpur) | 8.0 | 650 kr | 18 114 kr | 208 kr | 38 kr | 8.1 |
3 | Kina (Peking) | 7.7 | 1 194 kr | 21 145 kr | 317 kr | 15 kr | 8.0 |
4 | Indien (New Delhi) | 7.3 | 674 kr | 12 372 kr | 228 kr | 20 kr | 7.8 |
– | Turkiet (Istanbul) | 8.1 | 1 174 kr | 3 575 kr | 393 kr | 36 kr | 7.8 |
6 | Thailand (Bangkok) | 5.2 | 758 kr | 17 221 kr | 262 kr | 24 kr | 7.7 |
– | Albanien (Tirana) | 8.8 | 820 kr | 5 846 kr | 554 kr | 28 kr | 7.7 |
– | Bulgarien (Sofia) | 7.3 | 886 kr | 8 332 kr | 358 kr | 24 kr | 7.7 |
9 | Sydkorea (Seoul) | 5.9 | 2 091 kr | 11 754 kr | 434 kr | 41 kr | 7.6 |
– | Cypern (Pafos) | 11.0 | 1 115 kr | 10 833 kr | 693 kr | 35 kr | 7.6 |
11 | Slovakien (Bratislava) | 6.9 | 1 281 kr | 4 955 kr | 477 kr | 27 kr | 7.5 |
– | Rumänien (Bukarest) | 7.5 | 1 910 kr | 6 790 kr | 477 kr | 29 kr | 7.5 |
13 | Ungern (Budapest) | 6.2 | 1 775 kr | 6 490 kr | 494 kr | 27 kr | 7.3 |
14 | Portugal (Lissabon) | 8.7 | 4 404 kr | 11 365 kr | 538 kr | 31 kr | 7.2 |
– | Vietnam (Hanoi) | 5.9 | 1 637 kr | 22 175 kr | 240 kr | 10 kr | 7.2 |
– | Marocko (Marrakech) | 8.8 | 5 489 kr | 10 336 kr | 446 kr | 47 kr | 7.2 |
– | Tjeckien (Prag) | 5.4 | 1 939 kr | 6 661 kr | 457 kr | 25 kr | 7.2 |
– | Grekland (Aten) | 9.2 | 2 414 kr | 10 631 kr | 528 kr | 58 kr | 7.2 |
19 | Spanien (Madrid) | 8.7 | 3 895 kr | 9 049 kr | 631 kr | 43 kr | 7.1 |
– | Japan (Tokyo) | 4.0 | 2 097 kr | 18 462 kr | 443 kr | 31 kr | 7.0 |
Om undersökningen
Hotellpriser är hämtat från Trivago och är ett snitt på hur mycket en vecka på ett trestjärnigt hotell inom 3 kilometer från stadskärnan kostar. Flygpriser är hämtade från SkyScanner och baseras på direktflyg (om tillgängligt) från Stockholms flygplatser (Arlanda, Bromma & Skavsta) under september 2024. Priserna inkluderar inte baggage eller andra tillval. Snittpris för middag på restaurang och öl hämtades från livingcost.org. Antalet soltimmar hos respektive land är hämtade från flera olika källor.
För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Sätherström, Sambla, marcus.satherstrom@samblagroup.com
Om Sambla
Vi är Sambla, den nya generationens låneförmedlare. Sedan starten har vår filosofi alltid varit densamma – att jämföra långivarnas erbjudanden så att alla, oavsett vem du är och vad du gör, alltid ska få det bästa möjliga banklånet. Från våra kontor i Stockholm och Helsingfors har vi fram till idag hjälpt över 390 000 kunder att jämföra sina lån – oavsett om det är för att samla lån eller låna pengar.